MSS Pässefahren, Hundert Pässe-Fahrt (Schweiz) mit dem Motorrad

Jahr 2009

Motivation 
Bei der Medaillenübergabe des Pässefahrens 2008 habe ich mich spontan entschlossen, die 100-Pässefahrt zu wiederholen. Was habe ich doch auf diesen Fahrten alles erlebt und gesehen! Ich habe meine Heimat von Ost nach West und von Norden nach Süden durchquert und kam so in alle Gegenden unseres schönen Landes. Nicht rasen ist meine Devise, - geniessen! 

Durch Anklicken des Passnamens oder des Bildes gelangst du direkt zur entsprechenden Passbeschreibung mit Karte und Fotos. Karte 100 Pässe-Fahrten (2008 - 2010)

Start: 17.05.09 über die Saanenmöser                                      Ende: 27.07.09 mit dem Monte Ceneri

Ächerli 22.05.09 Agites 23.05.09 Aiguillon 28.06.09
Albis 26.06.09 Albula 04.07.09 Bachtel 22.05.09
7 Balmberg 25.05.09 Benkerjoch 08.06.09 Bernina 22.07.09
10  Blapbach 24.05.09 11  Böhler 26.06.09 12  Bözberg 08.06.09
13  Brünig 21.05.09 14  Buchenegg 26.06.09 15  Champex 01.07.09
16  Chasseral 05.06.09 17  Croix VD 17.05.09 18  Croix JU 14.06.09
19  Croix  de Coeur 26.07.09 20  Ecorcheresses 14.06.09 21  Etroits 28.06.09
22  Etzel 12.06.09 23  Flüela 21.07.09 24  Forclaz 01.07.09
25  Furka 07.06.09 26  Gempen 08.06.09 27  Givrine 28.06.09
28  Glaspass 04.07.09 29  Glaubenberg 24.05.09 30  Glaubenbühlen 24.05.09
31  Gr. St. Bernh. 01.07.09 32  Grenchenberg 25.05.09 33  Grimsel 07.06.09
34  Gurnigel 23.05.09 35  Hauenstein O 25.05.09 36  Hauenstein U 08.06.09
37  Hirzel 12.06.09 38  Hulftegg 21.05.09 39  Ibergeregg 22.05.09
40  Jaun 17.05.09 41  Julier 04.07.09 42  Kerenzerberg 12.06.09
43  Klausen 12.06.09 44  Lein 01.07.09 45  Lenzerheide 04.07.09
46  Lüderenalp 24.05.09 47  Lukmanier 07.06.09 48  Luzisteig 21.05.09
49  Maloja 23.07.09 50  Marchairuz 28.06.09 51  Mollendruz 28.06.09
52  Mont Croisin 05.06.09 53  Monte Ceneri 27.07.09 54  Moosalp 16.07.09
55  Morgins 23.05.09 56  Mosses 23.05.09 57  Mutschellen 26.06.09
58  Neggia 27.07.09 59  Nufenen 20.06.09 60  Oberalp 07.06.09
61  Oberhallauerb. 11.07.09 62  Ofenpass 22.07.09 63  Orzeires 28.06.09
64  Passwang 25.05.09 65  Pierre Pertuis 05.06.09 66  Pillon 17.05.09
67  Planches 01.07.09 68  Pontins 05.06.09 69  Pragel 12.06.09
70  Randen 11.07.09 71  Rangiers 14.06.09 72  Raten 12.06.09
73  Ricken 21.05.09 74 Riegelschwendi 21.05.09 75  Ruppen 11.07.09
76  San. Bernardino 23.07.09 77  St. Gotthard 07.06.09 78  Salhöhe 08.06.09
79  Saanenmöser 17.05.09 80  Sanetsch 26.07.09 81  Sattel 21.05.09
82  Sattelegg 22.05.09 83  Schallenberg 17.05.09 84  Schelten 25.05.09
85  Schwägalp 21.05.09 86  Simplon 20.06.09 87  Splügen 23.07.09
88  Staffelegg 08.06.09 89  Stilfserjoch 22.07.09 90  Stoss 11.07.09
91  Susten 10.06.09 92  Tourmande 28.06.09 93  Tourne 05.06.09
94  Umbrail 22.07.09 95  Vue des Alpes 05.06.09 96  Wasserfluh 21.05.09
97  Weissenstein 25.05.09 98  Wildhaus 21.05.09 99  Wolfgang 21.07.09
100  Zugerberg 12.06.09

       Goldmedaille

          Goldmedaille Jahr 2009
              Medaille erhalten am
                       24.01.2010
             Anzahl Punkte: 35'477

Nach oben

Zuletzt bearbeitet am 14.11.2019. © Hermann Ryter - E-Mail: h.ryter@bluewin.ch - Private Homepage: www.ryter-hermann.ch

Home (www.motofun.ch) - übersicht - Impressum - Druckversion

URL dieser Seite: https://www.motofun.ch/hundert_paesse_2009.html